HBD E400
成型尺寸: | 325mm×350mm×400mm |
激光功率: | 500W×2 |
打印層厚: | 20μm-120μm |
打印線寬: | 70μm-200μm |
線掃描速度: | ≤10000mm/s |
氧濃度: | ≤100PPM |
成形氣氛: | 整體密封,氧含量分區自動監控;循環凈化除塵率≥99% |
零件致密度: | ≥99.99% |
打印精度: | 0.05-0.2mm |
打印材料: | 鈦合金、鋁合金、高溫合金、不銹鋼、模具鋼 |
軟件參數: | 硬件允許范圍內全開放 |
工藝參數包: | 配備并可自定義 |
-
CE認證
-
ISO9001認證
-
眾多專利技術
設備特點
FEATURE
采用成熟的掃描策略,在打印區域內實現均勻的能量控制,可實現航空級水準的打印細節;優秀的密封性和全新的風場設計,使得全幅面的打印質量得到明顯改善,打印效率和產品成熟度進一步得到提升;模塊化設備基準,保證持久的使用精度穩定性。適用于航天航空、能源汽車,科研院所等領域